SŠL 4.-5. třída
Žáci 4-5. třída – děvčata
Celková tabulka:
Celková tabulka po 4. kole | Z | V | R | P | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ D.a E.Zátopkových-Tygřice | 12 | 11 | 1 | 0 | 151:30 | 23 |
2. | JMZŠ-Lvice | 12 | 6 | 2 | 4 | 59:66 | 14 |
3. | ZŠ Slezská-Ohnivé střely | 12 | 3 | 1 | 8 | 63:103 | 7 |
4. | ZŠ Vendryně-Vendryňačky | 21 | 2 | 0 | 10 | 38:12 | 4 |
Tabulka střelkyň:
Jméno | Družstvo | Počet branek |
---|---|---|
Vendula Rybková | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 48 |
Sabina Sikorová | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 40 |
Adéla Kokotková | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 29 |
Klára Sikorová | Vendryňačky | 26 |
Markéta Halapatschová | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 26 |
Nikol Banášová | JMZŠ - Lvice | 20 |
Magda Sližová | JMZŠ - Lvice | 19 |
Sára Kušniríková | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 15 |
Veronika Nevřalová | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 14 |
Aneta Kapri | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 13 |
Marie Tomicová | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 8 |
Natálie Samiecová | JMZŠ - Lvice | 4 |
Michaela Kluzová | JMZŠ - Lvice | 3 |
Ellen Bartošová | Vendryňačky | 2 |
Veronika Szkatulová | Vendryňačky | 2 |
Bára Cubrová | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 2 |
Veronika Synčáková | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 2 |
Viktorie Powetzová | JMZŠ - Lvice | 2 |
Barbora Hotová | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 1 |
Eva Rakowská | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 1 |
Aneta Lipinová | ZŠ Slezská - Ohnivé střely | 1 |
Aneta Rybková | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 1 |
Denisa Chlebková | JMZŠ - Lvice | 1 |
Zuzana Dadková | Vendryňačky | 1 |
Marie Rudincová | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygřice | 1 |
Žáci 4.-5. třída – chlapci
Celková tabulka:
Celková tabulka po 4. kole | Z | V | R | P | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Bystřice A | 16 | 15 | 0 | 1 | 313:42 | 30 |
2. | JMZŠ | 16 | 13 | 1 | 2 | 185:68 | 27 |
3. | ZŠ D.a E.Zátopkových-Tygři | 16 | 11 | 1 | 4 | 149:73 | 23 |
4. | ZŠ Bystřice B | 16 | 10 | 0 | 6 | 135:118 | 20 |
5. | ZŠ Bezručova-Bezručata | 16 | 8 | 0 | 8 | 70:81 | 16 |
6. | ZŠ Slezská-Mrštní jaguáři | 16 | 6 | 0 | 10 | 112:171 | 12 |
7. | ZŠ Koperníkova-Šelmy | 16 | 3 | 0 | 13 | 62:167 | 6 |
8. | ZŠ Vendryně-Vendryňáci | 16 | 2 | 0 | 14 | 58:201 | 4 |
9. | ZŠ Slezská-Borci ze Slezské | 16 | 2 | 0 | 14 | 58:221 | 4 |
Tabulka střelců:
Jméno | Družstvo | Počet branek |
---|---|---|
Vojtěch Czepiec | ZŠ Bystřice A | 91 |
Matěj Puczok | ZŠ Bystřice A | 77 |
Richard Vizváry | JMZŠ | 70 |
Ondřej Bajtek | ZŠ Bystřice A | 62 |
Ondřej Damek | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygři | 52 |
Martin Pánek | JMZŠ | 48 |
Tomáš Krop | ZŠ Bystřice B | 45 |
Patrik Liberda | ZŠ Bystřice B | 40 |
Michal Puczok | ZŠ Bystřice A | 39 |
Filip Tomiczek | JMZŠ | 29 |
Matěj Mieszek | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygři | 15 |
Jakub Branc | ZŠ Bystřice A | 11 |
Mateo Cieslar | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 10 |
Vojtěch Wilk | ZŠ Koperníkova - Šelmy | 9 |
Jakub Wojnar | ZŠ Koperníkova - Šelmy | 8 |
Viktor Szlaur | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 8 |
Jan Miškěj | ZŠ Slezská - Borci ze Slezské | 7 |
Jakub Fizek | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 7 |
Jindřich Kus | Vendryňáci | 7 |
Jan Gluza | ZŠ Slezská - Borci ze Slezské | 7 |
Filip Kapitanov | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 6 |
Patrik Pieter | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 6 |
Matouš Laštůvka | ZŠ Bystřice B | 6 |
Filip Heczko | Vendryňáci | 5 |
Martin Urban | ZŠ Bystřice A | 5 |
Petr Olszar | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 4 |
Jakub Lipka | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygři | 4 |
Matěj Przyhoda | ZŠ Bystřice B | 4 |
Ondřej Proboszcz | ZŠ Slezská - Mrštní jaguáři | 4 |
Andrej Nguyen | ZŠ Koperníkova - Šelmy | 3 |
Šimon Spratek | Vendryňáci | 3 |
Josef Číšecký | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygři | 3 |
René Slezák | Vendryňáci | 3 |
Matěj Kováč | ZŠ Bystřice B | 2 |
Mateo Cieslar | ZŠ Slezská - Borci ze Slezské | 2 |
Adam Bujok | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygři | 2 |
Matěj Manoušek | ZŠ D. a E. Zátopkových - Tygři | 2 |
Jan Rakowský | ZŠ Slezská - Borci ze Slezské | 2 |
Dalibor Ćmiel | Vendryňáci | 2 |
Dominik Ott | ZŠ Koperníkova - Šelmy | 2 |