Slezská školní liga (2.kolo)
12.prosince se v třinecké hale STaRS konalo 2.kolo tradiční Slezské školní ligy. Ve dvou kategoriích zápolilo celkem deset dívčích družstev a my Vám níže přinášíme výsledky.
Všem hráčkám, učitelkám a organizatorům patří veliké díky!
3. - 4.třída | Adidas tygřice | Jedničky z jedničky | Rakeťačky | Bojovnice | ZŠ Bystřice | body | skóre | umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas tygřice | x | 5:8 | 8:5 | 19:2 | 13:5 | 6 | 45:20 | 2. |
Jedničky z jedničky | 8:5 | x | 12:7 | 15:4 | 10:8 | 8 | 45:24 | 1. |
Rakeťačky | 5:8 | 7:12 | x | 13:2 | 5:14 | 2 | 30:36 | 3. |
Bojovnice | 2:19 | 4:15 | 2:13 | x | 14:6 | 2 | 22:53 | 5. |
ZŠ Bystřice | 5:13 | 8:10 | 14:5 | 6:14 | x | 2 | 33:42 | 4. |
Nejlepší střelkyně byla Saša Šestáková (Jedničky z jedničky) s celkovým počtem 41 vstřelených branek.
Po dvou turnajích zatím celkově vede tým Jedničky z jedničky (16 bodů), dále Adidas tygřice (10 bodů), ZŠ Bystřice (8 bodů), Rakeťačky (4 body) a Bojovnice (2 body).
5.třída | Divoká bouře | Jedničky | Čertice ze čtyřky | Pandy ze čtyřky | Kecky | body | skóre | umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divoká bouře | x | 6:6 | 7:9 | 14:3 | 12:10 | 5 | 39:28 | 2. |
Jedničky | 6:6 | x | 5:10 | 13:3 | 10:6 | 5 | 34:25 | 3. |
Čertice ze čtyřky | 9:7 | 10:5 | x | 13:6 | 20:5 | 8 | 52:23 | 1. |
Pandy ze čtyřky | 3:14 | 3:13 | 6:13 | x | 3:13 | 0 | 15:53 | 5. |
Kecky | 10:12 | 6:10 | 5:20 | 13:3 | x | 2 | 34:45 | 4. |
Nejlepší střelkyně byla Tea Tlolková (Čertice ze čtyřky) s celkovým počtem 24 vstřelených branek.
Průběžnou tabulku zatím celkově vede tým Čertice ze čtyřky (16 bodů), dále Jedničky (11 bodů), Divoká bouře (9 bodů), Kecky (4 body) a Pandy ze čtyřky (0 bodů).