Slezská školní liga (4.kolo) a odkazy na celková pořadí

9.dubna se v třinecké hale STaRS konalo závěrečné 4.kolo Slezské školní ligy.
Všichni v oddíle cítíme jak důležitá je tato tradice a i proto jsme vděčni všem hráčkám, učitelkám a organizátorům.
Upřímně děkujeme!
Jak dopadlo čtvrté kolo?
3. - 4.třída | Adidas tygřice | Jedničky z jedničky | Rakeťačky | Bojovnice | ZŠ Bystřice | body | skóre | umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas tygřice | x | 4:21 | 9:5 | 9:4 | 6:7 | 4 | 28:37 | 3. |
Jedničky z jedničky | 21:4 | x | 16:3 | 17:6 | 14:5 | 8 | 68:18 | 1. |
Rakeťačky | 5:9 | 3:16 | x | 8:3 | 3:7 | 2 | 19:35 | 4. |
Bojovnice | 4:9 | 6:17 | 3:8 | x | 1:12 | 0 | 14:46 | 5. |
ZŠ Bystřice | 7:6 | 5:14 | 7:3 | 12:1 | x | 6 | 31:24 | 2. |
Nejlepší střelkyně byla Saša Šestáková (Jedničky z jedničky) s celkovým počtem 39 vstřelených branek.
Celkové pořadí ovládly JEDNIČKY Z JEDNIČKY, gratulujeme!
Zde odkaz na CELKOVÉ POŘADÍ
5.třída | Divoká bouře | Jedničky | Čertice ze čtyřky | Pandy ze čtyřky | Kecky | body | skóre | umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divoká bouře | x | 5:16 | 5:17 | 12:4 | 13:8 | 4 | 35:45 | 3. |
Jedničky | 16:5 | x | 16:12 | 22:5 | 22:9 | 8 | 76:31 | 1. |
Čertice ze čtyřky | 17:5 | 12:16 | x | 9:22 | 28:11 | 6 | 66:54 | 2. |
Pandy ze čtyřky | 4:12 | 5:22 | 4:23 | x | 3:11 | 0 | 16:68 | 5. |
Kecky | 8:13 | 23:4 | 11:28 | 11:3 | x | 2 | 53:48 | 4. |
Nejlepší střelkyně byly tentokrát dvě. Veronika Lysková (Jedničky) a Eliška Heczková (Divoká bouře). Obě s celkovým počtem 37 vstřelených branek.
Celkové pořadí ovládly ČERTICE ZE ČTYŘKY, gratulujeme!
Zde odkaz na CELKOVÉ POŘADÍ